(全て税込み)
| コア | ファイバーコア | ¥10,500 |
|---|---|---|
| かぶせ | ジルコニアセラミックス | ¥126,000 |
| オールセラミックス | ¥94,500 | |
| メタルボンドセラミックス | ¥84,000 | |
| ハイブリッドセラミックス | ¥52,500 | |
| ゴールドクラウン | ¥52,500 | |
| 硬質レジンクラウン | ¥36,700 | |
| FCK | ¥26,500 | |
| インレー | オールセラミック | ¥52,500~ |
| ハイブリッドセラミック | ¥31,500~ | |
| ゴールドインレー | ¥31,500~ | |
| ラミネートべニア | ¥94,500 |
(全て税込み)
| 金属床義歯 | ¥210,000~ |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | ¥262,500~ |
| 磁石 | ¥42,000 |
(全て税込み)
| CT診断料(撮影料を含む) | 片顎 | ¥31,500 |
|---|---|---|
| 両顎 | ¥47,250 | |
| 1次手術 | ¥15,7500 | |
| 2次手術 | ¥52,500 | |
| GBR | ¥52,500 | |
| ソケットリフト(1歯) | ¥31,500~ | |
| 上部構造 | メタルボンドセラミック | ¥136,500 |
| ハイブリッドセラミック | ¥105,000 |
(全て税込み)
| ZOOM | ¥52,500 |
|---|---|
| ホームブリーチ(片顎) | ¥31,500 |
| ホームブリーチ(全顎) | ¥52,500 |
| ホワイトコート | ¥5,250 |





